ASTEC-X の導入事例
| インベンチュア株式会社様 | ||
|---|---|---|
|
||
| インベンチュア株式会社様では、LSI を構成する機能単位での回路情報「IP」の設計におけるLinux やUNIX の表示用端末として ASTEC-X をご活用いただいています。 | ||
| 株式会社 アイ・エイチ・アイ マリンユナイテッド様 | ||
|
||
| アイ・エイチ・アイ マリンユナイテッド様では、船舶の設計に必要な構造解析を行うため、自社で開発した FEM (Finite Element Method) 用端末として ASTEC-X を活用しています。 | ||
| 株式会社 大崎総合研究所 様 | ||
|
||
| 大崎総合研究所様は、電力各社や日本政府などの構造物建設の基礎データとなる地震、耐震、風力の研究で多くの実績を残しています。 同研究所では地震動の解析用端末としてASTEC-Xを導入し、地震動を迅速に分析、評価するシステムに活用しています。 | ||
| 日本女子大学 理学部様 | ||
|
||
| 日本女子大学は 1901年創立から100年を超える歴史を持つ総合大学です。同大学の理学部は 1992年に私立女子大学では全国初の学部として誕生しました。 理学部では、いくつかの授業や卒業研究でUNIX環境を利用しており、その端末に ASTEC-Xを採用しています。 | ||
| 株式会社ノーザ 様 | ||
|
||
|
歯科用ソフトウェア分野でトップシェアの地位を誇る株式会社ノーザ様では、
歯科用コンピュータシステム 「WiseStaff」(ワイズスタッフ) のクライアント表示用のPC Xサーバーとして、ASTEC-X を採用されています。
2005年のご採用以来、全国で1000台以上の端末で日々 ASTEC-X が利用されています。 (株)アールワークスでは、ASTEC-X の WiseStaff 向け対応として、 ASTEC-X のカスタマイズ (WiseStaff 専用バージョンの開発) のほか、 専用インストーラーやセットアップツールの開発も行いました。 |
||
| 三洋電機株式会社 様 | ||
|
||
| 三洋電機の「メディコム」ニューヴエクシードシリーズは、医療事務の効率化を実現するLinuxベースの医科用システムです。このシステムをWindowsパソコンからも接続して利用するためのツールとして、ASTEC-X が採用されています。 | ||